color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 東風(fēng)本田 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 東風(fēng)本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 拉力紅 | 顏色代碼: | R513 |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-S016 亮紅 | 781.23 | 781.23 |
T-S022 透明紅 | 218.68 | 999.91 |
總量:999.91 |