color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 思域 | ||
汽車廠商: | 東風本田 | ||
顏色名稱: | 鈦金 | 顏色代碼: | NH737M |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M070 藍相黑 | 492.48 | 492.48 |
T-M037 細特閃銀 | 289.16 | 781.64 |
T-M056 標準藍 | 109.08 | 890.72 |
T-M067 栗紅 | 75.63 | 966.35 |
TJ-153 正側面控色劑 | 5.24 | 971.59 |
T-M071 白色 | 7.77 | 979.36 |
T-M051 紫藍 | 20.65 | 1000.01 |
總量:1000.01 |